TUI Konzern in Zahlen
Mio. € | 2013 / 145 geändert |
2014 / 15 geändert |
2015 / 16 | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 18.536,8 | 17.515,5 | 17.184,6 | – 1,9 |
Bereinigtes EBITA1 | ||||
Region Nord | 404,9 | 538,4 | 460,9 | – 14,4 |
Region Zentral | 162,8 | 103,5 | 88,5 | – 14,5 |
Region West | 83,3 | 68,7 | 86,1 | + 25,3 |
Hotels & Resorts | 202,9 | 234,6 | 287,3 | + 22,5 |
Kreuzfahrten | 9,7 | 80,5 | 129,6 | + 61,0 |
Übrige Touristik | 29,0 | 8,4 | 4,6 | – 45,2 |
Touristik | 892,6 | 1.034,1 | 1.057,0 | + 2,2 |
Alle übrigen Segmente | – 114,1 | – 80,8 | – 56,5 | + 30,1 |
TUI Group | 778,5 | 953,3 | 1.000,5 | + 5,0 |
Aufgegebene Geschäftsbereiche | 88,7 | 107,2 | 92,9 | – 13,3 |
Summe der Segmente | 867,2 | 1.060,5 | 1.093,4 | + 3,1 |
EBITA2 | 778,54 | 794,6 | 898,1 | + 13,0 |
Bereinigtes EBITDA | 1.068,64 | 1.344,1 | 1.379,6 | + 2,6 |
EBITDA | 1.095,34 | 1.214,7 | 1.305,1 | + 7,4 |
Ergebnis aus fortzuführenden Geschäftsbereichen |
332,04 | 407,6 | 464,9 | + 14,1 |
Ergebnis je Aktie (fortzuführende Geschäftsbereiche)€ |
0,484 | 0,66 | 0,61 | – 7,6 |
Eigenkapitalquote% | 18,1 | 17,2 | 22,5 | + 5,33 |
Nettosach- und Finanzinvestitionen | 637,1 | 659,0 | 691,0 | + 4,9 |
Nettofinanzposition | – 292,4 4 | 213,7 | – 31,8 | n. a. |
Mitarbeiter | 77.028 | 76.036 | 66.779 | – 12,2 |
Differenzen durch Rundungen möglich.
1 Zur Erläuterung und Bewertung der operativen Geschäftsentwicklung in den Segmenten wird nachfolgend auf das um Sondereinflüsse bereinigte Ergebnis (bereinigtes EBITA) abgestellt. Das bereinigte Ergebnis ist um Abgangsergebnisse von Finanzanlagen, Restrukturierungsaufwendungen nach IAS 37, sämtliche Effekte aus Kaufpreisallokationen, Anschaffungsnebenkosten und bedingten Kaufpreiszahlungen sowie andere Aufwendungen und Erträge aus Einzelsachverhalten korrigiert worden.
2 Das EBITA ist das Ergebnis vor Zinsen, Steuern vom Einkommen und vom Ertrag und Wertminderungen auf Geschäfts- oder Firmenwerte und ohne Einbeziehung der Ergebnisse aus der Containerschifffahrt und ohne Einbeziehung des Ergebnisses aus der Bewertung von Zinssicherungsinstrumenten.
3 Anteil des bilanziellen Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %. Veränderung in Prozentpunkten.
4 Ohne Laterooms, Hotelbeds Group und Specialist Group.
5 Pro forma-Angaben, nicht geprüft: Hotelbeds Group und Specialist Group wurden bereits 2013 / 14 den aufgegebenen Geschäftsbereichen zugeordnet.